<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre SaldoZero	</title>
	<atom:link href="https://saldozero.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saldozero.com.br/</link>
	<description>Ajudo você a investir melhor</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 12:06:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Comentário sobre Como declarar seus investimentos de renda fixa por Cassia		</title>
		<link>https://saldozero.com.br/como-declarar-seus-investimentos-de-renda-fixa/#comment-367</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cassia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 02:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saldozero.com.br/?p=3918#comment-367</guid>

					<description><![CDATA[Muito bom o post!! Tô devorando todo conteúdo de renda fixa haha uma dica, a ferramenta https://selichoje.com.br ela calcula todos os juros certinho, uso muito!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o post!! Tô devorando todo conteúdo de renda fixa haha uma dica, a ferramenta <a href="https://selichoje.com.br" rel="nofollow ugc external noopener noreferrer" data-wpel-link="external" target="_blank">https://selichoje.com.br</a> ela calcula todos os juros certinho, uso muito!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Venda a descoberto não intencional. Você pode estar perdendo dinheiro sem saber! por Jorge		</title>
		<link>https://saldozero.com.br/venda-a-descoberto-nao-intencional-voce-pode-estar-perdendo-dinheiro-sem-saber/#comment-366</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 16:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saldozero.com.br/?p=4337#comment-366</guid>

					<description><![CDATA[Vendi 4 cotas do hglg sem querer, não possuía nenhuma cota do ativo...hoje comprei a mesma quantidade da venda para zerar a posição, o ativo entrou na minha carteira porém ainda possuo as 4 cotas negativas. O saldo ainda não foi debitado da minha conta de investimento, está em lançamentos futuros, quando for debitado ele fará isso automaticamente?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendi 4 cotas do hglg sem querer, não possuía nenhuma cota do ativo&#8230;hoje comprei a mesma quantidade da venda para zerar a posição, o ativo entrou na minha carteira porém ainda possuo as 4 cotas negativas. O saldo ainda não foi debitado da minha conta de investimento, está em lançamentos futuros, quando for debitado ele fará isso automaticamente?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Vai amortizar o financiamento? É melhor no prazo ou na prestação? A verdade que não te contam é: tanto faz&#8230; por ana soares		</title>
		<link>https://saldozero.com.br/vai-amortizar-o-financiamento-e-melhor-no-prazo-ou-na-prestacao-a-verdade-que-nao-te-contam-e-tanto-faz/#comment-365</link>

		<dc:creator><![CDATA[ana soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 00:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saldozero.com.br/?p=11824#comment-365</guid>

					<description><![CDATA[Paulo, parabéns pelo vídeo. Achei muito interessante e elucidativo. Fiz minha própria simulação no Excel e ficou muito parecia com a tua. Entretanto, quando simulei NOVAS amortizações, 1 por ano no valor de 20000 reais, já encontrei grande diferença na &quot;economia&quot; de cada método. De fato, a amortização pelo número de parcelas se mostrou quase 10 mil reais mais econômica. Você poderia gravar um vídeo ampliando a simulação, ou seja, imaginando que a pessoas fará vários aportes? Obrigada!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paulo, parabéns pelo vídeo. Achei muito interessante e elucidativo. Fiz minha própria simulação no Excel e ficou muito parecia com a tua. Entretanto, quando simulei NOVAS amortizações, 1 por ano no valor de 20000 reais, já encontrei grande diferença na &#8220;economia&#8221; de cada método. De fato, a amortização pelo número de parcelas se mostrou quase 10 mil reais mais econômica. Você poderia gravar um vídeo ampliando a simulação, ou seja, imaginando que a pessoas fará vários aportes? Obrigada!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Como escolher um Fundo Imobiliário por É o momento de comprar fundos imobiliários? - SaldoZero		</title>
		<link>https://saldozero.com.br/como-escolher-um-fundo-imobiliario/#comment-353</link>

		<dc:creator><![CDATA[É o momento de comprar fundos imobiliários? - SaldoZero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 21:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saldozero.com.br/?p=1854#comment-353</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] nossa pergunta final deve ser: quanto seria necessário investir em um determinado fundo imobiliário em, 2019, 2020 e, 2021 para que, fosse possível receber uma renda mensal equivalente de R$500 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] nossa pergunta final deve ser: quanto seria necessário investir em um determinado fundo imobiliário em, 2019, 2020 e, 2021 para que, fosse possível receber uma renda mensal equivalente de R$500 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Os pilares que envolvem a escolha de uma Ação na Bolsa de Valores por Você tem o costume de estudar os resultados das companhias ao qual investe? Saiba o porquê e como. - SaldoZero		</title>
		<link>https://saldozero.com.br/os-pilares-que-envolvem-a-escolha-de-uma-acao-na-bolsa-de-valores/#comment-352</link>

		<dc:creator><![CDATA[Você tem o costume de estudar os resultados das companhias ao qual investe? Saiba o porquê e como. - SaldoZero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 21:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saldozero.com.br/?p=1787#comment-352</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] E se você quer conhecer os pilares ao qual me utilizo para selecionar boas empresas na Bolsa, sugiro a leitura: Os pilares que envolvem a escolha de uma Ação na Bolsa de Valores [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] E se você quer conhecer os pilares ao qual me utilizo para selecionar boas empresas na Bolsa, sugiro a leitura: Os pilares que envolvem a escolha de uma Ação na Bolsa de Valores [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre IPOs — O que eles não querem que você saiba por Vale a pena investir em Eletrobrás com o FGTS? Quais os riscos? - SaldoZero		</title>
		<link>https://saldozero.com.br/ipos-o-que-eles-nao-querem-que-voce-saiba/#comment-351</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vale a pena investir em Eletrobrás com o FGTS? Quais os riscos? - SaldoZero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 21:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saldozero.com.br/?p=9827#comment-351</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] como já falei no artigo dos IPOs — sugiro sua leitura —, ninguém em sã consciência deseja vender uma empresa pelo menor preço, mas sempre buscam o [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] como já falei no artigo dos IPOs — sugiro sua leitura —, ninguém em sã consciência deseja vender uma empresa pelo menor preço, mas sempre buscam o [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Por que combinar Renda Fixa, Renda Variável e Dólar em uma única carteira pode ser uma estratégia inteligente? por Seja um investidor inteligente ­­— dê mais atenção as possíveis perdas - SaldoZero		</title>
		<link>https://saldozero.com.br/porque-combinar-renda-fixa-renda-variavel-e-dolar-em-uma-unica-carteira-pode-ser-uma-estrategia-inteligente/#comment-350</link>

		<dc:creator><![CDATA[Seja um investidor inteligente ­­— dê mais atenção as possíveis perdas - SaldoZero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 21:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saldozero.com.br/?p=1502#comment-350</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Novamente, não vou detalhar esse tema aqui, uma vez que estes gráficos e o restante do estudo foram abordados com maior nível de detalhe neste outro artigo: Por que combinar Renda Fixa, Renda Variável e Dólar em uma única carteira pode ser uma estratégi&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Novamente, não vou detalhar esse tema aqui, uma vez que estes gráficos e o restante do estudo foram abordados com maior nível de detalhe neste outro artigo: Por que combinar Renda Fixa, Renda Variável e Dólar em uma única carteira pode ser uma estratégi&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Vale a pena investir em Dólar? por Renda fixa vale a pena? - SaldoZero		</title>
		<link>https://saldozero.com.br/vale-a-pena-investir-em-dolar/#comment-349</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renda fixa vale a pena? - SaldoZero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 21:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saldozero.com.br/?p=7646#comment-349</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] como abordei no último artigo, devemos pensar em nossa carteira de investimentos como um time. Conheça seus jogadores, e use-os [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] como abordei no último artigo, devemos pensar em nossa carteira de investimentos como um time. Conheça seus jogadores, e use-os [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre 5 mitos e verdades: IR para investidores por Passo a passo para começar a investir - SaldoZero		</title>
		<link>https://saldozero.com.br/5-mitos-e-verdades-ir-para-investidores/#comment-348</link>

		<dc:creator><![CDATA[Passo a passo para começar a investir - SaldoZero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 21:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saldozero.com.br/?p=3098#comment-348</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 5 mitos e verdades: IR para investidores [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 5 mitos e verdades: IR para investidores [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Ações Ordinárias (ON), Preferências (PN) e UNIT, o que são e qual escolher? por Passo a passo para começar a investir - SaldoZero		</title>
		<link>https://saldozero.com.br/acoes-ordinarias-on-preferencias-pn-e-unit-o-que-sao-e-qual-escolher/#comment-347</link>

		<dc:creator><![CDATA[Passo a passo para começar a investir - SaldoZero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 21:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saldozero.com.br/?p=2717#comment-347</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ações Ordinárias (ON), Preferências (PN) e UNIT, o que são e qual escolher? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ações Ordinárias (ON), Preferências (PN) e UNIT, o que são e qual escolher? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Não menos importante que saber no que investir, é saber por onde investir. Como escolher uma corretora de valores? por Passo a passo para começar a investir - SaldoZero		</title>
		<link>https://saldozero.com.br/como-escolher-uma-corretora-de-valores/#comment-346</link>

		<dc:creator><![CDATA[Passo a passo para começar a investir - SaldoZero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 21:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saldozero.com.br/?p=1545#comment-346</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Esse tema já foi abordado no artigo: Não menos importante que saber no que investir, é saber por onde investir. Como escolher uma corre&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Esse tema já foi abordado no artigo: Não menos importante que saber no que investir, é saber por onde investir. Como escolher uma corre&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre CDB? LC? Debênture? LCI? LCA? CRI? CRA? Tesouro Direto? CDI? Selic? Socorro! por O que é melhor: Caderneta de Poupança, Tesouro Selic, Conta Remunerada ou CDB? - SaldoZero		</title>
		<link>https://saldozero.com.br/cdb-lc-debenture-lci-lca-cri-cra-tesouro-direto-cdi-selic-socorro/#comment-345</link>

		<dc:creator><![CDATA[O que é melhor: Caderneta de Poupança, Tesouro Selic, Conta Remunerada ou CDB? - SaldoZero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 21:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saldozero.com.br/?p=2020#comment-345</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de modo geral, são remunerados pela Taxa Selic ou pelo CDI. Taxas essas que geralmente andam muito próximas. Além disso, costumam ser opções de investimentos menos voláteis, ou seja, que possivelmente [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de modo geral, são remunerados pela Taxa Selic ou pelo CDI. Taxas essas que geralmente andam muito próximas. Além disso, costumam ser opções de investimentos menos voláteis, ou seja, que possivelmente [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Ep5 &#8211; Do SaldoZero aos R$ 100 mil – a guerra entre poderes por Ep10 - Do SaldoZero aos R$ 100 mil – O mundo desabou - SaldoZero		</title>
		<link>https://saldozero.com.br/ep5-do-saldozero-aos-r-100-mil-a-guerra-entre-poderes/#comment-344</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ep10 - Do SaldoZero aos R$ 100 mil – O mundo desabou - SaldoZero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 20:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saldozero.com.br/?p=8016#comment-344</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Hermes Pardini entrou na carteira pública no quinto episódio. Contudo, no dia 11 de fevereiro, após divulgação de resultados do 4t de 2021, ela chegou a cair [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hermes Pardini entrou na carteira pública no quinto episódio. Contudo, no dia 11 de fevereiro, após divulgação de resultados do 4t de 2021, ela chegou a cair [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Por que combinar Renda Fixa, Renda Variável e Dólar em uma única carteira pode ser uma estratégia inteligente? por Investir é para ricos? Investimentos abaixo de R$100 - SaldoZero		</title>
		<link>https://saldozero.com.br/porque-combinar-renda-fixa-renda-variavel-e-dolar-em-uma-unica-carteira-pode-ser-uma-estrategia-inteligente/#comment-343</link>

		<dc:creator><![CDATA[Investir é para ricos? Investimentos abaixo de R$100 - SaldoZero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 20:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://saldozero.com.br/?p=1502#comment-343</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Porque combinar Renda Fixa, Renda Variável e Dólar em uma única carteira pode ser uma estratégia&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Porque combinar Renda Fixa, Renda Variável e Dólar em uma única carteira pode ser uma estratégia&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
